Tuoteparametrit:
Suorituskyky | |
Matkustajakapasiteetti | 2 paikkaa |
Max.nopeus | 25-30 km/h (säädettävä) |
Driving Range | 80 km |
Kiipeilykyky | <20 % |
Jarrutusmatka | <3.5 |
Pieni kääntösäde | 3,5 m |
Vähimmäisvara | 105 mm |
Latausaika | 8-10 tuntia |
Ulottuvuus | |
P*L*K | 2375*1206*1920mm |
F/R kulutuspinta | 855/980mm |
Akselietäisyys | 1670mm |
Omapaino | 480 kg |
Vakiokokoonpanot | |
Moottori | 4KW moottori |
Ohjain | Curtis Controller (48V 275A) (USA-merkki) |
| Moottori/akku | Kestävä GY6 300CC, nelitahtinen, yksisylinterinen, vesijäähdytteinen tai Valtava kapasiteetti syväsyklinen lyijyakku 8V/kpl 6 kpl |
Runko & Katto | Ruiskuvalu design erotettava vaihto |
Tuulilasi | Karkaistu lasi pyyhkimellä |
Istuimet | Sieni ja keinonahka joustavalla kolmipistevyöllä |
Taustapeili | 2 kpl |
Puskuri | Etu- ja takapuskuri |
Rengas | Golfrengas 18×8.50-8 Pyörän halkaisija 452mm |
Alusta | Erittäin luja rakenneteräs |
Ohjaus | Vaihdeohjaus, automaattinen välyksen kompensointi |
Jarrujärjestelmä | Takajarru + komposiittipoljinjarru |
Etuakseli | Ei itsenäinen jousitus, lehtijousi + sylinterimäinen hydraulinen iskunvaimennin |
Taka-akseli | Integroitu taka-akseli, Ei-itsenäinen jousitus, Jousi, Sylinterityyppi Hydraulinen iskunvaimennin |
Valojärjestelmä | Yhdistelmä etuvalo (suuntavalo, kaukovalot, lähivalo) takavalo (suuntavalo, jarruvalo) ajo- ja peruutussummeri. |
Laturi | Laitteessa oleva laturi |
Kojelauta | Muovinen muovausmittaristo, jossa volttimittari, ampeerimittari, sähkön merkkivalo, nopeusmittari, sähköinen avainkytkin, radio blue toothilla, säilytyslaatikko, mukinpidike, suuntavilkku, eteenpäin- ja tarkistusilmaisin. |

Sähköinen golfkärry rahtilaatikolla kuljetukseen, voit käyttää tehtaalla, yliopistossa, luonnonkauniilla alueella, hotellissa, rannalla jne.
lyijyakku tai litiumakku on valinnainen. Tervetuloa neuvottelemaan ja neuvottelemaan.